Projekty mesta Stará Turá
Debarierizácia Domu kultúry Javorina – projektová dokumentácia stavebného zámeru
| Celková suma: | 7 503 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Európsky týždeň mobility 2026 v meste Stará Turá
| Celková suma: | 2 200 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Komunitné projekty |
Lezecká stena pre komunitu – Stará Turá v pohybe
| Celková suma: | 17 853,70 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Komunitné projekty |
Modernizácia Zariadenia opatrovateľskej služby Stará Turá
| Celková suma: | 15 795,52 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2025 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Obnova detského ihriska na Lipovej ulici v Starej Turej
| Celková suma: | 6000 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2026/2027 |
| Kategória: | Komunitné projekty |
Oddych s nadhľadom - vybudovanie obrej lavičky
| Celková suma: | 6 000 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2026 - 2027 |
| Kategória: | Komunitné projekty |
Oddychové miesto na kopci Drahý Vrch, Stará Turá
| Celková suma: | 6 000,00 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2025 |
| Kategória: | Investičné projekty |
Refundácia nákladov za obstaranie energetického certifikátu a pasportu obnovy verejnej budovy - Dom kultúry Javorina
| Celková suma: | 7 011,00 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2025 - 2026 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Rekvalifikácia opatrovateľky v zariadení pre seniorov
| Celková suma: | 350 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Soft projekty |
Remeslá našich predkov
| Celková suma: | 9 950,00 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Komunitné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Športujeme bez odpadu! v Starej Turej
| Celková suma: | 3 991,00 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Soft projekty |
Včelí domov pod štrekou
| Celková suma: | 2 500 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Zelené projekty |
Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul., Stará Turá
| Celková suma: | 3 863 764,66 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
