Projekty mesta Stará Turá
Prírodné oddychové miesta Hnilíky
| Celková suma: | 2 190,95 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2023 |
| Kategória: | Zelené projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Prístavba hasičskej zbrojnice Papraď
| Celková suma: | 63 592,92 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2021 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká
| Celková suma: | 45 544,66 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2021 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Psie ihrisko
| Celková suma: | 10 000 € |
|---|---|
| Stav: | Plánované |
| Kategória: | Komunitné projekty |
Refundácia nákladov za obstaranie energetického certifikátu a pasportu obnovy verejnej budovy - Dom kultúry Javorina
| Celková suma: | 7 011,00 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2025 - 2026 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Refundácia nákladov za obstaranie energetického certifikátu a pasportu obnovy verejnej budovy - Hasičská zbrojnica
| Celková suma: | 3 751,50 € |
|---|---|
| Stav: | V realizácii |
| Rok realizácie: | 2025 - 2026 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení
| Celková suma: | 460 305,65 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2022-2023 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Rekonštrukcia lávok cez potok Tŕstie v Starej Turej
| Celková suma: | 217 088 € |
|---|---|
| Stav: | Plánované |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Investičné projekty |
Rekvalifikácia opatrovateľky v zariadení pre seniorov
| Celková suma: | 350 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Soft projekty |
Remeslá našich predkov
| Celková suma: | 9 950,00 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Komunitné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Revitalizácia Domu kultúry Javorina - 1. fáza
| Celková suma: | 21 728,00 € |
|---|---|
| Rok realizácie: | 2025 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov Hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského Stará Turá
| Celková suma: | 167 253,16 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2024 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Rozšírenie podjazdu popod železničný most
| Stav: | Plánované |
|---|---|
| Kategória: | Investičné projekty |
Rýchle energetické opatrenia v meste Stará Turá
| Celková suma: | 234 770,46 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2025 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
Solárny cykloprístrešok s nabíjacou stanicou pre elektrobicykle
| Celková suma: | 45 529,56 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2024 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
Spoločne pre krajšiu Starú Turú
| Celková suma: | 1968,40 € |
|---|---|
| Stav: | V realizácii |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Komunitné projekty |
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň
| Celková suma: | 1 891 693,75 € |
|---|---|
| Stav: | Plánované |
| Kategória: | Investičné projekty |
Športujeme bez odpadu! v Starej Turej
| Celková suma: | 3 991,00 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Soft projekty |
Triedený zber komunálnych odpadov v meste Stará Turá
| Celková suma: | 599 709,32 € |
|---|---|
| Stav: | V realizácii |
| Rok realizácie: | 2025 - 2026 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Úsmev aj pod rúškom
| Celková suma: | 1 330,90 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Kategória: | Soft projekty |
Včelí domov pod štrekou
| Celková suma: | 2 500 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Zelené projekty |
Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu
| Celková suma: | 56 341,16€ € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej
| Celková suma: | 18 113,04 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2018 |
| Kategória: | Komunitné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Vyvolané investície súvisiace s vybudovaním prevádzky LIDL
| Stav: | V realizácii |
|---|---|
| Rok realizácie: | 2025 - 2026 |
| Kategória: | Investičné projekty |
Vzduch bez hraníc
| Celková suma: | 37 498,08 € |
|---|---|
| Stav: | V realizácii |
| Rok realizácie: | 2025/2026 |
| Kategória: | Soft projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu
| Celková suma: | 262 141,19 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Zefektívnenie procesov v novom mestskom úrade - samoobslužný platobný kiosk
| Celková suma: | 21500 € |
|---|---|
| Stav: | Plánované |
| Kategória: | Investičné projekty |
Zeleň pred mestským úradom
| Celková suma: | 1300 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2024 |
| Kategória: | Zelené projekty |
Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku
| Celková suma: | 2641 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2024 |
| Kategória: | Zelené projekty |
Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul., Stará Turá
| Celková suma: | 3 863 764,66 € |
|---|---|
| Stav: | Podané |
| Rok realizácie: | 2026 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora SR: | Áno |
Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá
| Celková suma: | 51 836,43 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Rok realizácie: | 2020 - 2022 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
Zlepšenie vzdelávacej a športovej infraštruktúry v ZŠ Stará Turá
| Celková suma: | 366 777,14 € |
|---|---|
| Stav: | V realizácii |
| Rok realizácie: | 2025 - 2026 |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá
| Celková suma: | 644 285,57 € |
|---|---|
| Stav: | Dokončené |
| Kategória: | Investičné projekty |
| Podpora európskej únie: | Áno |
| Podpora SR: | Áno |
Zóna Mierová
Urbanisticko-architektonicko-krajinárska súťaž návrhov - výsledky súťaže
| Stav: | Plánované |
|---|---|
| Kategória: | Investičné projekty |
Predchádzajúci |
1 |
2
|
